GPS-информатор
есть
Wi-Fi
есть
Угол обзора
135°
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Формат спутниковой системы | GPS/ГЛОНАСС |
Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Wifi модуль | Есть |
Управление | Кнопки |
Регулировка яркости | Есть |
Регулировка громкости | Есть |
Напряжение питания | 12 Вольт |
Тип внутреннего питания | Cупер конденсатор |
Вес, г | 180 |
Рабочая температура | от –20°С до +60°С |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Тип крепления | На присоске, быстросъемное |
Потребляемый ток, мА | 350 |
Характеристики радар-детектора
Диапазон Х 10,525 ГГц ± 100 МГц | Да |
Диапазон К 24,150 ГГц ± 100 МГц | Да |
Стрелка | Да |
Определение лазерного излучения | Да |
Тип антенны | Полосковая (Patch) |
Фильтрация помех | Есть |
Отключение отдельных диапазонов | Есть |
Библиотека сигнатур радарных комплексов | Есть |
Защита от сигналов CAS | Есть |
Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | Есть |
Режим POP | Есть |
Режим Тихий | Есть |
Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | Да |
Обновление ПО и баз камер и просмотр видео через мобильное приложение на смартфоне | Есть |
Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | Да |
Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | Да |
Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | Да |
Настройка допустимого превышения скорости | Да |
Отключение отдельных типов радарных комплексов | Да |
Отключение радарного блока | Да (по скорости) |
Голосовое оповещение | Есть |
Автоприглушение звука | Есть |
Автовыключение экрана | Есть |
Цифровой усителитель сигналов LNA | Нет |
Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Характеристики видеорегистратора
Процессор | Mstar 8336 |
Матрица | SC 200 |
Размер дисплея, дюйм | 2.4 |
Количество линз в объективе | 6 |
Максимальное разрешение записи | 2304*1296 |
Угол обзора камеры, ° | 135 |
Объём карты памяти | 64 |
Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 |
Акселерометр | Есть |
Датчик движения | Есть |
Управление жестами | Есть |
Расширенный динамический диапазон WDR | Нет |
Битрейт | 12Mbit/sec |
Видеокодек | H.264/MJPEG |
Запись звука | Есть |
Отслеживание полосы движения LDWS | Нет |
Циклическая запись | Есть |
Защита файлов от перезаписи | Есть |
Информация о камерах замера скорости в титрах видеоизображения | Нет |
Анализ вождения | Нет |
Тип выходного файла видеозаписи | MJPEG |
Режим парковки | Есть |
Ночной режим сьемки | Нет |
CPL фильтр (Антиблик) | Нет |
Фиксация номерных знаков | Нет |
Поворотная камера в салоне | Нет |
Интервальная съемка | Есть |
Распознавание дорожных знаков | Нет |
Выход на вторую камеру | Нет |