- Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр. в том числе в Сигнатурном режиме
- Определение силы сигнала(1-5), в том числе сила сигнала Стрелки
- Режимы Город/Трасса для уменьшения ложных срабатываний
- Различные скоростные фильтры для максимально комфортной эксплуатации устройства
- Автоматическое приглушение громкости
- Регулировка яркости дисплея
- Возможность отключения диапазонов пользователем
- Сохранение настроек
- Голосовое оповещение
- Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью карты памяти
Характеристики видеорегистратора:
- Карта памяти от 8 до 128Гб
- Датчик изображения 1/3 дюйм, Ov4689, 2304х1296 пикс
- Дисплей с touch-панелью 3,5 дюйма, литий-полимерная батарея 520 мА
- G-сенсор Bosch, микрофон, GPS-датчик Ublox 8
- Характеристики линзы: угол обзора 168 градусов, фокальное растояние 2,4
- Формат видео – MP4, кодек Н.264, максимальное разрешение Super HD 30 кадр/сек; аудиокодек - ААС
GPS-информатор
есть
Wi-Fi
нет
Угол обзора
170°
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Характеристики видеорегистратора
| Процессор | Ambarella A12A35 |
| Матрица | OmniVision 4689 (1/3”) |
| Дисплей | 3,5" |
| Максимальное разрешение | 2304*1296 |
| Угол обзора лазерного детектора | 180° |
| Обьем карты памяти | 8-128 Гб |
| Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 кадров/сек |
| G сенсор Bosch (Акселерометр) | есть |
| Расширенный динамический диапазон WDR | есть |
| Битрейт | 18, 24, 30 Mбит/сек |
| Видео кодек | H.264 / MP4 |
| Запись звука | есть |
| Циклическая запись | есть |
| Защита файлов от перезаписи | ручная/автоматическая |
| Информация о камерах замера скорости и силе радарного излучения в титрах видеоизображения | есть |
Характеристики радар-детектора
| Х-диапазон | 10,525 Ггц ± 100 Мгц |
| K-диапазон | 24,150 Ггц ± 100 Мгц |
| Расширенный Ка-диапазон | 34,700 ± 1300 МГц |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
| Лазер угол обзора 180 градусов | Амата/ЛИСД/Полискан |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Библиотека сигнатур радарных комплексов | есть |
| Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем безопасности автомобиля | есть |
| Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | есть |
| Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
| Режим Тихий (Extra Mute) | есть |
| Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | есть |
| Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | есть |
| Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | есть |
| Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | есть |
| Голосовое оповещение | есть |
| Автоприглушение звука | есть |
| Автовыключение экрана | есть |
| Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС | есть |
Приемник
| Детектор лазерного излучения | есть, 700-1100 нм |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
| Сигнатурный режим | есть |
Функции
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
| Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
| Обнаружение радаров типа «ЛИСД» | есть |
| GPS | есть + Glonass |
| GPS/ГЛОНАСС | есть |
| Настройка яркости изображения | есть |
Настройки
| Режим Город | есть, количество уровней — 2 |
| Режим Трасса | есть |
| Режим Авто (Автоматическое переключение трасса/город) | есть |
Вывод информации
| Отображение информации | дисплей с touch-панелью |
| Регулировка яркости | есть |
| Регулировка громкости | есть |
| Отключение звука | есть |
| Формат видео | MP4 |
Корпус
| Крепление | Скоба с присоской, скоба с двухсторонним скотчем |
| Размеры (Ш.Д.В.) | 109x73x25(34) мм |
| Вес | 170 г |
Дополнительно
| Пульт ДУ | нет |
| Потребляемый ток | 400 мА |
| Рабочая температура | от –20°С до +60°С |
| Производство | Южная Корея |
| Провод питания | есть |
| Бесплатное обновление | есть |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Питание | от сети 12-15 Вольт |
| Обновление | через карту Micro SD |
| Угол обзора, ° | 168° |
| Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | есть |
| Управление | сенсорный дисплей |
| Тип батареи | 3.7V/520mA |